ارسال نمونه ملزومات دارویی به آزمایشگاه مرجع
تعداد نمونه ملزومات دارویی به آزمایشگاه مرجع
| حداقل وزن/حجم نمونه | حداقل تعداد نمونه | شکل ملزومات دارویی | ردیف |
| ١٥٠ میلی لیتر | ٨ | ژل ضد عفونی کننده | ١ |
| ١٥٠گرم | ٨ | پودر ضد عفونی کننده | ٢ |
| – | ٢٠ | صابون ضدعفونی کننده | ٣ |
| ١٥٠ میلی لیتر | ٨ | محلول ضد عفونی کننده | ٤ |
| – | ٣٠ | پد الکلی و دستمال ضدعفونی کننده | ٥ |
| ٥٠ میلی لیتر | ٢٠ | ژل تزریقی پوستی و مفصلی و چشمی | ٦ |
| ١٥٠ میلی لیتر | ٩ | ژل ویسکوالاستیک بی اختیاری ادرار دارای کاربرد درمانی | ٧ |
| ١٥٠ میلی لیتر یا گرم | ٨ | کرم یا ژل از بین برنده جای زخم | ٨ |
| ١٥٠ میلی لیتر یا گرم | ٨ | کرم روشن کننده پوست (حاوی ماده موثره دارویی) و ضد لک | ٩ |
| ١٥٠ میلی لیتر | ٨ | محلول دهانشویه | ١٠ |
| ١٥٠ میلی لیتر | ٨ | ژل واژینال (مرطوب کننده ، جهت رفع عفونت و ….) | ١١ |
| – | ١٠ بسته | دوش واژینال+ قرص | ١٢ |
| ١٥٠میلی لیتر یا گرم | ٨ | کرم واژینال | ١٣ |
| – | ٣٠ | شیاف واژینال | ١٤ |
| ١٥٠ میلی لیتر | ٨ | محلول آفت دهانی | ١٥ |
| ١٥٠میلی لیتر | ٨ | ژل آفت دهانی | ١٦ |
| – | ٣٠ | قلم آفت دهانی | ١٧ |
| ١٥٠ میلی لیتر | ١٠ | ژل و محلول ترمیم کننده سوختگی | ١٨ |
| – | ٣٠ | پد هموستاتیک- پانسمان سوختگی- پد بنداورنده خون و پد کلاژن | ١٩ |
| ١٥٠ گرم | ٨ | پودر بندآورنده خون | ٢٠ |
| ١٥٠ میلی لیتر | ٩ | محلول بندآورنده خون | ٢١ |
| ١٥٠ میلی لیتر | ٤ | محلول نگهدارنده بافت پیوندی | ٢٢ |
| ١٥٠ میلی لیتر | ٩ | اسپری بینی و ژل بینی و ست شستشوی بینی | ٢٣ |
| ١٥٠ میلی لیتر | ٨ | قطره چشمی | ٢٤ |
| ١٥٠ میلی لیتر | ٩ | محلول های تزریقی مزوتراپی | ٢٥ |
| ١٥٠ میلی لیتر | ٨ | پانسمان حاوی ماده موثره دارویی | ٢٦ |
| ١٥٠ میلی لیتر | ٨ | شامپو (مثل ضد شپش و ماینوکسیدیل) | ٢٧ |
| ١٥٠ میلی لیتر | ١٠ | لوسیون ضد شپش(محلول) | ٢٨ |
| ١٥٠ میلی لیتر | ٩ | محلول سدیم سیترات | ٢٩ |
| ١٥٠ میلی لیتر | ٩ | ACDA محلول | ٣٠ |
| ١٥٠ میلی لیتر یا گرم | ٨ | کرم ضد درد عضلانی | ٣١ |
| ١٥٠ میلی لیتر | ١٠ | محلول و ژل ضد درد عضلانی | ٣٢ |
| – | ٢٠ | پد آغشته به ژل حاوی ماده موثره( شقاق سینه و …) | ٣٣ |
| – | ٩ | IUD جلوگیری از بارداری حاوی ماده موثره دارویی | ٣٤ |
| ١٥٠ میلی لیتر | ٩ | محلول از بین برنده زگیل و میخچه | ٣٥ |
| – | ٣٠ | چسب از بین برنده زگیل و میخچه | ٣٦ |
| ١٥٠ میلی لیتر | ٨ | اسپری بهبود دهنده تبخال | ٣٧ |
| ١٥٠ میلی لیتر | ٩ | محلول های چشمی Trypan blue ، Silicon oil | ٣٨ |
| ١٥٠ میلی لیتر | ٩ | محلول کاتتر | ٣٩ |
| ٢٠٠ میلی لیتر یا گرم | ١٠ | ژل لوبریکانت آمیزشی | ٤٠ |
| ٢٠٠میلی لیتر | ١٠ | اسپری آمیزشی | ٤١ |
| ١٥٠ میلی لیتر یا گرم | ١٠ | کرم موضعی آمیزشی | ٤٢ |
| – | ٣٠ | ساشه حاوی ژل آمیزشی | ٤٣ |
| – | ٨ | پودر بی کربنات سدیم | ٤٤ |
| ١٥٠ میلی لیتر یا گرم | ١٠ | ژل درماتیت جهت حساسیت های پوستی و اگزما و… | ٤٥ |
|
ارسال نمونه ملزومات دارویی به آزمایشگاه مرجع تعداد نمونه ملزومات دارویی به آزمایشگاه مرجع |
|||

توضیحات :
مثال: ژل ضدعفونی کننده درحجم 10ml :
تعداد نمونه بایستی حداقل ۸ عدد و حجم آن حداقل150mlباشد. در نتیجه 150ml تقسیم بر 10ml می شود ۱۵عدد نمونه لازم است.
مثال ۲: ژل ضدعفونی کننده درحجم 500ml:
تعداد نمونه بایستی حداقل ۸ عدد و حجم حداقل 150ml باشد. لذا با توجه به اینکه رعایت هر دو قاعده (تعداد
و حجم ) ضروری است. تعداد ۸ نمونه برای آنالیز لازم است.
استثناء ردیف ۴:
ضدعفونی کننده حجم های ۱ لیتری ۵ عدد، ۲لیتری ۴ عدد، ۴ الی ۱۰ لیتری ۲عدد، ۲۰ لیتری ۱ عدد ارائه شود.



